店舗営業時間・連絡先
11月ホールB1FCafeteria November
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 × | |||||
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 × | 25 ○ | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
11月ホールB1FMini Shop November
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | |||||
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
EキャンパスA館1階お弁当コーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 × | |||||
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 × | 25 ○ | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
21号館1FフードコンビニPlum(プラム)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 □ | |||||
3 □ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 × | 25 ○ | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
21号館1FPlum内Deliコーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
21号館1FショップLeaf(リーフ)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 × | |||||
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 × | 25 ○ | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
21号館1FトラベルセンターTRUNK(トランク)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 × | |||||
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 × | 25 ○ | 26 □ | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
21号館1FオフィスRoot(ルート)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 × | |||||
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 × |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 × |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 × |
24 × | 25 ○ | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
近大前店CLICK(クリック)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | |||||
3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 × | 8 ○ | 9 ○ |
10 × | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 × | 15 ○ | 16 ○ |
17 × | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × | 22 ○ | 23 ○ |
24 × | 25 ○ | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
東大阪キャンパス教科書販売所
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | |||||
3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
31 × | ||||||
|
連絡先
近畿大学生活協同組合〒577-0818 大阪府東大阪市小若江3-4-1
各店舗連絡先案内
店舗名 | Cafeteria November【食堂】 |
---|---|
TEL | 06-6725-0211(学内内線 6303) |
FAX | 06-6725-0015 |
店舗名 | Mini Shop November【コンビニ】 |
---|---|
TEL | − |
FAX | − |
− |
店舗名 | フードコンビニPlum(プラム)【コンビニ】 |
---|---|
TEL | 06-6725-4235(学内内線 6304) |
FAX | 06-6725-4234 |
店舗名 | Plum内Deliコーナー 【テイクアウト】 |
---|---|
TEL | − |
FAX | − |
− |
店舗名 | ショップLeaf(リーフ)【書籍/購買】 | |
---|---|---|
TEL | 06-6725-3335(学内内線 6300) | |
FAX | 06-6725-7684 | |
【書籍】 | 【購買】 |
店舗名 | トラベルセンターTRUNK(トランク)【旅行】 |
---|---|
TEL | 06-6723-9771(学内内線 6301) |
FAX | 06-6723-9773 |
店舗名 | オフィスRoot(ルート)【本部事務所】 |
---|---|
TEL | 06-6725-3311(学内内線 6302) |
FAX | 06-6723-4455 |
店舗名 | パソコンサポートセンターCLICK 【近パソ関係】 |
---|---|
TEL | 06-4308-5928 |
FAX | 06-4308-5938 |