2022 OPEN CAMPUS 生協特設サイト
2022年入学者データ
「受験&入学準備」
「受験&入学準備」
※このデータは「2022年入学・近大生512名のデータ(2022年新入生調査)」を元に作成しています。
受験のこと
近大入学者の受験形態

受験した大学の数

大学に対して期待すること(複数回答)
保護者のコメント

出願はとても重要なので、子供任せにせず、親も真剣に考える。出願がすべて、に近い。 出来れば奨学金を借りずに大学に行かせてあげてほしい。 受験生本人は、勉強で手一杯。受験本番になると、やはり、つらくなって、安易な方に流れる場合もある。親がそれに同調せず、当初の希望を念頭に置いて対応したら、後で良かった、と思う結果になる。 学校の意見に惑わされない。そのためには、担任よりも情報を集める。

大学選びは本人の意見を尊重しました。自宅から通える範囲の大学で受験するよう伝えました。 出来ることと出来ないことをはっきりさせ、伝えることは大切だと思います。

受験方式を理解しないと、後で後悔することもあるので、親も理解することが大事かと思います。

費用が、思っている以上にかかる傾向があります。出来るだけ準備しておくのをお勧めします。
入学までにかかる費用
近畿大学入学までにいくらかかる?
自宅生
単位=円
自宅生 | 文系 | 理系 | 薬系 |
---|---|---|---|
出願にかかった費用 | 144,200 | 140,900 | 123,500 |
受験のための費用 | 45,200 | 37,900 | 37,100 |
入学大学への納付金 | 849,600 | 1,050,800 | 1,347,800 |
入学しなかった大学への学校納付金 | 293,600 | 242,000 | 400,000 |
合格発表や入学手続きのための費用 | 19,300 | 10,700 | 23,500 |
入学式出席のための費用 | 14,300 | 13,800 | 21,900 |
教科書・パソコン等購入費用 | 156,500 | 161,400 | 171,700 |
住まい探しの費用 | 0 | 0 | 0 |
生活用品購入費用 | 74,600 | 77,800 | 81,300 |
その他の費用 | 86,400 | 80,600 | 109,600 |
合 計 | 1,683,700 | 1,815,900 | 2,316,400 |
下宿生
単位=円
下宿生 | 文系 | 理系 | 薬系 |
---|---|---|---|
出願にかかった費用 | 170,800 | 172,400 | 65,000 |
受験のための費用 | 52,700 | 70,800 | 250,000 |
入学大学への納付金 | 836,300 | 1,066,000 | 1,300,000 |
入学しなかった大学への学校納付金 | 276,500 | 325,000 | 0 |
合格発表や入学手続きのための費用 | 37,200 | 52,500 | 150,000 |
入学式出席のための費用 | 33,800 | 34,200 | 50,000 |
教科書・パソコン等購入費用 | 165,900 | 157,700 | 250,000 |
住まい探しの費用 | 293,300 | 257,800 | 700,000 |
生活用品購入費用 | 333,900 | 292,900 | 300,000 |
その他の費用 | 280,400 | 268,200 | 350,000 |
合 計 | 2,480,800 | 2,697,500 | 3,415,000 |
単位=円
自宅生 | 文系 | 理系 | 薬系 |
---|---|---|---|
出願にかかった費用 | 144,200 | 140,900 | 123,500 |
受験のための費用 | 45,200 | 37,900 | 37,100 |
入学大学への納付金 | 849,600 | 1,050,800 | 1,347,800 |
入学しなかった大学への学校納付金 | 293,600 | 242,000 | 400,000 |
合格発表や入学手続きのための費用 | 19,300 | 10,700 | 23,500 |
入学式出席のための費用 | 14,300 | 13,800 | 21,900 |
教科書・パソコン等購入費用 | 156,500 | 161,400 | 171,700 |
住まい探しの費用 | 0 | 0 | 0 |
生活用品購入費用 | 74,600 | 77,800 | 81,300 |
その他の費用 | 86,400 | 80,600 | 109,600 |
合 計 | 1,683,700 | 1,815,900 | 2,316,400 |
単位=円
下宿生 | 文系 | 理系 | 薬系 |
---|---|---|---|
出願にかかった費用 | 170,800 | 172,400 | 65,000 |
受験のための費用 | 52,700 | 70,800 | 250,000 |
入学大学への納付金 | 836,300 | 1,066,000 | 1,300,000 |
入学しなかった大学への学校納付金 | 276,500 | 325,000 | 0 |
合格発表や入学手続きのための費用 | 37,200 | 52,500 | 150,000 |
入学式出席のための費用 | 33,800 | 34,200 | 50,000 |
教科書・パソコン等購入費用 | 165,900 | 157,700 | 250,000 |
住まい探しの費用 | 293,300 | 257,800 | 700,000 |
生活用品購入費用 | 333,900 | 292,900 | 300,000 |
その他の費用 | 280,400 | 268,200 | 350,000 |
合 計 | 2,480,800 | 2,697,500 | 3,415,000 |
保護者のコメント

受験費用をおおめに見積もっておいた方が良い。 子供にお金のことで受験を諦めてほしくなかったので早いうちから準備をしておいたほうがよい。

思ったより受験料がかかります。 試験日、合格発表と納入期限の日程管理が重要でした。

多額の金額が必要になるため学資保険は15歳までではなく18歳までにしておけばよかったと思った。 ファイナンシャルプランナーの講義を受けた際入学までに200万は必要になると聞いたが、その通りだった。